Sprechen Sie uns an:
Inhaberin
Mariana Berlet
Finkenweg 6
89195 Steinberg
89195 Steinberg
Telefon: (07346) 3071023
Mobil: (0172) 9721793
Fax: (07307) 954261
eMail: info@fewo-berlet.de
WhatsApp schreiben
Hinweis
Die Preise gelten pro Übernachtung (ÜN).
Unten finden Sie Netto- und Brutto-Preise sowie den anteiligen Preis pro Person.
Unten finden Sie Netto- und Brutto-Preise sowie den anteiligen Preis pro Person.
Preise
Übersicht pro Übernachtung · Staffelpreise nach Personenanzahl
Preis-Tabelle
Tabs auswählen · Mobile: seitlich scrollen
Aufenthaltsdauer ab 4 Übernachtungen (ÜN)
| Anzahl der Personen | Preis in € je ÜN netto | Preis in € je ÜN brutto | Preis in € anteilig pro Person |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,04 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 37,38 | 40,00 | 20,00 |
| 3 | 56,07 | 60,00 | 20,00 |
| 4 | 74,77 | 80,00 | 20,00 |
| 5 | 93,46 | 100,00 | 20,00 |
| 6 | 112,15 | 120,00 | 20,00 |
| 7 | 114,49 | 122,50 | 17,50 |
| 8 | 130,84 | 140,00 | 17,50 |
| 9 | 147,20 | 157,50 | 17,50 |
| 10 | 163,55 | 175,00 | 17,50 |
Tipp: Für längere Aufenthalte lohnt sich meist die Staffel „ab 4 ÜN“.
Aufenthaltsdauer 1–3 Übernachtungen (ÜN)
| Anzahl der Personen | Preis in € je ÜN netto | Preis in € je ÜN brutto | Preis in € anteilig pro Person |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,71 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 46,73 | 50,00 | 25,00 |
| 3 | 70,09 | 75,00 | 25,00 |
| 4 | 93,46 | 100,00 | 25,00 |
| 5 | 116,82 | 125,00 | 25,00 |
| 6 | 140,19 | 150,00 | 25,00 |
| 7 | 130,84 | 140,00 | 20,00 |
| 8 | 149,53 | 160,00 | 20,00 |
| 9 | 168,22 | 180,00 | 20,00 |
| 10 | 186,92 | 200,00 | 20,00 |
Hinweis: Kurzaufenthalte (1–3 ÜN) haben eine eigene Staffelung.